二维码
分享
型号/Model: MKC-GFIT
安装尺寸/Mounting Dimension
技术参数/Technical data:
参数 Parameters | 单位 Unit | 技术指标 Specification |
额定载荷 Capacity | g | 50 |
显示分度 | mg | 0.01 |
非线性误差 | mg | 0.1 |
重复性 | mg | 0.06 |
最小称量值 Minimum capacity | mg | 2 |
灵敏度温度漂移 Temperature effective on sensitivity | ppm/10℃ | 5 |
工作电压 | V~DC | 9-36 |
通信接口 Interface | RS232, RS485 | |
稳定时间 Stabilization time | s | 2.5 |
额定温度范围 | ℃ | 10~+30 |
工作湿度范围 | % | 20~80 |
安全承载 | % of Emax | 500 |
防护等级 | IP54 | |
材料(Material) 外壳,底座(housing, base plate) 称重平台(loading plate) | 不锈钢或铝合金 |
微信客服
扫码咨询